Никто и никогда не забудет о вероломном нападении фашистов
на нашу страну 22 июня 1941 года в 4 часа утра…
Воспитывая наших детей, мы уделяем большое внимание
патриотической направленности.
Отметив 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне,
мы не можем не рассказать дошкольникам с чего все начиналось…
Акции «Свеча памяти», «Минута молчания», «Помним...»
стали в нашем детском саду «Ромашка» уже традиционными.
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования МДОУ детский сад № 11 города Алушты | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОС ДО не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 170 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 170 (Информация актуальна на 20.06.2025) |
Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Цветные ладошки" на 2025-2026 учебный год | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОС ДО не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 65 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 65 (Информация актуальна на 20.06.2025) |
Название образовательной программы: | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОУ детский сад № 11 города Алушты | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОС ДО не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 3 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 3 (Информация актуальна на 20.06.2025) |
Образование | |
---|---|
Календарный план воспитательной работы | 24-25 Календарный план РПВ_0.pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Нет |
Учебный план |
|
Календарный план-график |
Методические и
|
Расписание занятий по ОП ДО и ДООП на 2024-2025 учебный год
|